| المشروع | سعر المتر | المساحة | التسليم |
|---|---|---|---|
| القاهرة الجديدة | |||
| مدينتي bفاخر · 1,005 وحدةمشترك | 46,175864$ | 56–460 | جاهزة |
| مدينتي b15فاخر · 216 وحدةمشترك | 48,530908$ | 96–178 | جاهزة |
| جنةفاخر · 216 وحدة | 27,400513$ | 115–130 | جاهزة |
| الشروق | |||
| ظلالفاخر · 197 وحدةمشترك | 34,100638$ | 114–227 | 10/2028 |
| سكن مصرمتوسط · 120 وحدة | 22,000412$ | 106–133 | 3/2027 |
| 6 أكتوبر | |||
| صبامتوسط · 192 وحدةمشترك | 22,630424$ | 95–141 | 3/2027 |
| ظلالفاخر · 130 وحدة | 35,900672$ | 114–227 | 9/2028 |
| الشيخ زايد | |||
| ظلالفاخر · 52 وحدةمشترك | 38,400718$ | 114–227 | 11/2028 |
| ويست فيوفاخر · 24 وحدة | 30,000561$ | 100–150 | 12/2027 |
| جنةفاخر · 25 وحدة | 34,600647$ | 115–130 | 11/2027 |
| العاصمة الجديدة | |||
| الواحة Jade Parkفاخر · 84 وحدة | 31,500589$ | 170–200 | 12/2027 |
| نفس المشروع · مساحات أكبر | 27,800520$ | 200–386 | |
| العبور | |||
| ظلالفاخر · 130 وحدة | 33,200621$ | 114–227 | 9/2028 |
| العلمين الجديدة | |||
| ديارنافوق متوسط · 640 وحدة | 23,900447$ | 104–154 | 3/2028 |
| الأبراج الشاطئيةفاخر · 71 وحدة | 86,3081,614$ | 215–359 | 3/2027 |
| Mazarine Hubإداري Core & Shell · 51 وحدة | 61,6831,154$ | 57–94 | 5/2027 |
| مزارين وحداتفاخر · 236 وحدة | 34,873652$ | 140–413 | 9/2027 |
| الحي اللاتينيفاخر · 123 وحدة | 29,625554$ | 68–247 | 3/2027 |
| امتداد الداون تاونفاخر · 100 وحدة | 28,574535$ | 171–312 | 3/2027 |
| مارينا العلمين (القرى السياحية) | |||
| مارينا 8by the lake · نص تشطيبفيلات وفاميلي هاوس | 48,290903$ | 121–281 | 12/2028 |
| شاليهات ووحدات سكنية · 154 وحدة للمشروع كله | 43,500814$ | ||
| المنصورة الجديدة | |||
| زاهيةفاخر · نص تشطيب · 156 وحدة | 28,000524$ | 360–504 | 6/2027 |
| نفس المشروع · تشطيب كامل | 36,630685$ | ||
| دمياط الجديدة | |||
| ديارنافوق متوسط · 78 وحدة | 24,000449$ | 117–153 | 12/2027 |
من هنا ورايح إحنا بنقارن بس بين المشروعات المشتركة بين الطرح ده (المرحلة 3 - 2026) والطرح اللي قبله (المرحلة 2 - الطرح 3 - 2025). يعني المشروعات اللي كانت موجودة في الطرحين، علشان تعرف السعر زاد قد إيه والشروط اتغيرت إزاي.
باقي المشروعات (17 مشروع) جديدة في الطرح ده، فمفيش حاجة نقارنها بيها. وظلال القاهرة الجديدة كانت في الطرح القديم ومش موجودة في الجديد.
| القديم | الجديد | |
|---|---|---|
| المساحات | 96 – 178 م² | b: 56 – 460 م² b15: 96 – 178 م² |
| سعر الوحدة | 4.35 – 9.51 مليون | b: من 2.59 مليون b15: 4.66 – 8.64 مليون |
| مثال شقة 137م | 6.20 مليون | 6.33 مليون |
| نفس الشقة بأحسن خصم | 5.77 مليون خصم 7% | 5.69 مليون خصم 10% كاش |
| عدد الوحدات | 360 | 1,221 |
| القديم | الجديد | |
|---|---|---|
| المساحات | 114 – 227 م² شقق 114–163م · بنتهاوس 223–227م + روف 101م | 114 – 227 م² |
| سعر الوحدة | 3.67 – 9.31 مليون | 3.89 – 7.74 مليون |
| مثال شقة 150م | 4.64 مليون | 5.12 مليون |
| نفس الشقة بأحسن خصم | 4.32 مليون خصم 7% | 4.60 مليون خصم 10% كاش |
| عدد الوحدات | 156 | 197 |
| القديم | الجديد | |
|---|---|---|
| المساحات | 114 – 227 م² شقق 114–163م · بنتهاوس 223–227م + روف 101م | 114 – 227 م² |
| سعر الوحدة | 4.06 – 10.50 مليون | 4.38 – 8.72 مليون |
| مثال شقة 150م | 5.24 مليون | 5.76 مليون |
| نفس الشقة بأحسن خصم | 4.87 مليون خصم 7% | 5.18 مليون خصم 10% كاش |
| عدد الوحدات | 52 | 52 |
| القديم | الجديد | |
|---|---|---|
| المساحات | 95 – 141 م² | 95 – 141 م² |
| سعر الوحدة | 1.82 – 2.81 مليون | 2.15 – 3.19 مليون |
| مثال شقة 140م | 2.64 مليون | 3.17 مليون |
| نفس الشقة بأحسن خصم | 2.45 مليون خصم 7% | 2.85 مليون خصم 10% كاش |
| عدد الوحدات | 200 | 192 |
| وديعة الصيانة | 10% عند الاستلام | حسب قواعد شركة التسويق |
عايز تقدّم أو تحجز وحدة في المرحلة التالتة؟ كلّمنا على واتساب وإحنا نمشي معاك خطوة بخطوة.
اختار أي رقم وهيفتحلك الواتساب على طول
كلّم «دارك اختيارك» على واتساب
| النظام | القديم | الجديد |
|---|---|---|
| جدية الحجز | 5,000$ | 10,000$ |
| كاش 100% خلال شهر | غير متاح | متاح خصم 10% |
| 50% مقدم + 50% عند الاستلام | متاح خصم 7% | غير متاح |
| 50% مقدم + 50% على سنة بدون فوايد | متاح خصم 5% الأقساط بعد الاستلام | متاح بدون خصم · الأقساط بعد 3 شهور من دفع الـ50% |
| 30% مقدم + 70% على 3 سنين بفوايد | متاح خصم 3% | غير متاح |
| 25% مقدم + 25% على 8 دفعات + 50% على 3 سنين بفوايد | غير متاح | متاح بدون خصم |
| 15% مقدم + 10% استلام + 75% على 5–7–10 سنين بفوايد | متاح | غير متاح |
| أقل مقدم | 15% | 25% |
| أطول تقسيط | 10 سنين | 3 سنين |
| النظام | القديم | الجديد |
|---|---|---|
| جدية الحجز | 5,000$ | 10,000$ |
| كاش 100% خلال شهر | غير متاح | متاح خصم 10% |
| 50% مقدم + 50% عند الاستلام | متاح خصم 7% | غير متاح |
| 50% مقدم + 50% على سنة بدون فوايد | متاح خصم 5% الأقساط بعد الاستلام | متاح بدون خصم · الأقساط بعد 3 شهور من دفع الـ50% |
| نظام ظلال الخاص | متاح 2,100$ كل 3 شهور لحد الاستلام + 3,150$ سنويًا (3 دفعات بالكتير) + تكملة 50% عند الاستلام + 50% على 5–7 سنين بفوايد | غير متاح |
| 25% مقدم + 25% على 8 دفعات + 50% على 3 سنين بفوايد | غير متاح | متاح بدون خصم |
| أقل مقدم | دفعات 2,100$ كل 3 شهور | 25% |
| أطول تقسيط | 7 سنين بعد الاستلام | 3 سنين |